Year | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹87,000 | ₹87,000 | ₹87,000 |
Total Fees | ₹87000 | ₹87000 | ₹87000 |
Tuition fees | ₹87000 | ₹87000 | ₹87000 |
Candidate must have passed 10 + 2 or equivalent system from any recognized Central/State Board in any stream with minimum aggregate marks of 45% or CGPA of 5.0 for Gen/OBC and 40% marks or CGPA of 4.5 for SC/ST Category.
SRMU | |
---|---|
Reviews Rating | - |
Cost To Study | Total Fees ₹261000 (3 Years ) |
Ranking | - |
Highest Salary | ₹3000000 |
Average Salary | ₹450000 |
General Course Details | Duration - 3 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
Eligibility | 10+2 with 45% |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments