Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
B.Sc {Hons.} 8 Courses | ₹3,815 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
BA {Hons.} 14 Courses | ₹3,740 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
B.Ed 1 Course | ₹5,062 (1st Year Fees) | Graduation | 29 May - 10 Jun 2024 | |
M.Sc 4 Courses | ₹14,228 - 44,228 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
MA 6 Courses | ₹4,003 - 4,208 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
B.Com {Hons.} 1 Course | ₹3,740 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
M.Com 1 Course | ₹4,208 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
Diploma 1 Course | ₹3,000 (Total Fees) | - | - | |
M.Phil 10 Courses | ₹10,130 - 13,130 (Total Fees) | Post Graduation | 29 Feb - 15 Mar 2024 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments