Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Ph.D Courses | Fees |
---|---|
Commerce | ₹15,850 1st Yr Fees |
Mathematics | ₹18,250 1st Yr Fees |
Physics | ₹18,250 1st Yr Fees |
Bengali | ₹14,250 1st Yr Fees |
Botany | ₹18,250 1st Yr Fees |
History | ₹13,850 1st Yr Fees |
Molecular Biology & Bioinformatics | ₹18,250 1st Yr Fees |
Physiology | ₹17,850 1st Yr Fees |
Zoology | ₹18,250 1st Yr Fees |
Biophysics | ₹18,250 1st Yr Fees |
Microbiology | ₹18,250 1st Yr Fees |
Statistics | ₹17,850 1st Yr Fees |
Biochemistry | ₹18,250 1st Yr Fees |
Chemistry | ₹18,250 1st Yr Fees |
English | ₹13,850 1st Yr Fees |
Environmental Management | ₹17,850 1st Yr Fees |
Environmental Science | ₹18,250 1st Yr Fees |
Geography | ₹13,850 1st Yr Fees |
Library & Information Science | ₹13,850 1st Yr Fees |
Political Science | ₹13,850 1st Yr Fees |
Sociology | ₹13,850 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
*Estimated Fees, Official Verification is Pending
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments