Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
M.Sc Courses | Fees |
---|---|
Food Science And Nutrition | ₹42,810 1st Yr Fees |
Data Science | ₹82,810 1st Yr Fees |
Computer Science | ₹62,810 1st Yr Fees |
Microbiology | ₹42,810 1st Yr Fees |
Molecular Biology and Biotechnology | ₹32,810 1st Yr Fees |
Geography | ₹4,260 1st Yr Fees |
Mathematics | ₹4,260 1st Yr Fees |
Chemistry | ₹4,260 1st Yr Fees |
Environmental Science | ₹4,260 1st Yr Fees |
Zoology | ₹4,260 1st Yr Fees |
Botany | ₹4,260 1st Yr Fees |
Environmental Management | ₹34,810 1st Yr Fees |
Physiology | ₹4,260 1st Yr Fees |
Physics | ₹4,260 1st Yr Fees |
Nano Sciences & Technology | ₹82,810 1st Yr Fees |
Genome Science | ₹82,810 1st Yr Fees |
Statistics | ₹4,260 1st Yr Fees |
Biophysics | ₹4,260 1st Yr Fees |
Education | ₹3,460 1st Yr Fees |
Biochemistry | ₹4,260 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments