Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
M.Sc Courses | Fees |
---|---|
Computer Science | ₹14,260 1st Yr Fees |
Biotechnology | ₹40,410 1st Yr Fees |
Geo-Spatial Science And Technology | ₹64,000 1st Yr Fees |
Geography | ₹6,960 1st Yr Fees |
Zoology | ₹5,100 1st Yr Fees |
Microbiology | ₹45,510 1st Yr Fees |
Botany | ₹5,100 1st Yr Fees |
Statistics | ₹5,460 1st Yr Fees |
Chemistry | ₹5,160 1st Yr Fees |
Mathematics | ₹4,860 1st Yr Fees |
Physics | ₹4,920 1st Yr Fees |
Environmental Science | ₹18,560 1st Yr Fees |
Geology | ₹39,820 1st Yr Fees |
Physiology | ₹39,820 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments