Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
MA Courses | Fees |
---|---|
English | ₹4,250 1st Yr Fees |
Geography | ₹4,250 1st Yr Fees |
Dance | ₹4,250 1st Yr Fees |
Political Science | ₹4,250 1st Yr Fees |
History | ₹4,250 1st Yr Fees |
Music | - |
Multimedia and Mass Communication | - |
Museology | ₹4,250 1st Yr Fees |
Sociology | ₹4,250 1st Yr Fees |
Environmental Studies | ₹4,250 1st Yr Fees |
Bengali | ₹4,250 1st Yr Fees |
Economics | ₹4,250 1st Yr Fees |
Human Rights And Development | ₹4,250 1st Yr Fees |
Philosophy | ₹4,250 1st Yr Fees |
Education | ₹4,250 1st Yr Fees |
Music Vocal | - |
Social Work | ₹4,250 1st Yr Fees |
Hindi | ₹4,250 1st Yr Fees |
Rabindra Sangeet | - |
Mathematics | ₹4,250 1st Yr Fees |
Sanskrit | ₹4,250 1st Yr Fees |
Dramatics | ₹4,250 1st Yr Fees |
Musicology | - |
Vocal | ₹4,250 1st Yr Fees |
Adult Continuing Education & Extension | - |
Percussion | ₹4,250 1st Yr Fees |
Vocal and Instrumental Music (Hindustani & Karnatic) | ₹4,250 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College | Avg Fees/ year |
---|---|
University of Calcutta, Kolkata | ₹7707 |
Visva-Bharati, Birbhum | ₹3068 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments