Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
BA 7 Courses | ₹3,775 (1st Year Fees) | 10+2 | |
Bachelor of Commerce [B.Com] | ₹3,775 (1st Year Fees) | 10+2 | |
B.Sc 6 Courses | ₹5,075 - 5,675 (1st Year Fees) | 10+2 |
Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
MA 11 Courses | ₹4,275 - 13,475 (1st Year Fees) | Graduation | |
PG Diploma 9 Courses | ₹3,000 - 30,000 (Total Fees) | Graduation | |
B.Sc {Hons.} 5 Courses | ₹5,075 - 5,675 (1st Year Fees) | 10+2 | |
Certification 8 Courses | ₹2,000 - 12,000 (Total Fees) | - | |
M.Sc 4 Courses | ₹5,675 (1st Year Fees) | Graduation | |
Diploma 11 Courses | ₹5,000 - 15,000 (Total Fees) | - | |
PGDM 3 Courses | ₹9,000 - 30,000 (Total Fees) | Graduation | |
Master of Commerce [M.Com] | ₹4,275 (1st Year Fees) | Graduation | |
Polytechnic 3 Courses | ₹10,000 - 15,000 (Total Fees) | - | |
BA {Hons.} 8 Courses | ₹3,775 (1st Year Fees) | 10+2 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments