Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
Diploma in Value Added Products from Fruits and Vegetables [DVAPFV] | ₹7,200 (Total Fees) | 10 + 2 |
Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
MA 20 Courses | ₹4,700 - 22,900 (1st Year Fees) | Graduation | |
M.Sc 10 Courses | ₹10,450 - 25,450 (1st Year Fees) | Graduation | |
BA 4 Courses | ₹3,550 - 9,150 (1st Year Fees) | 10+2 | |
B.Ed 3 Courses | ₹19,400 - 29,200 (1st Year Fees) | Graduation | |
Master of Business Administration [MBA] | ₹22,750 (1st Year Fees) | Graduation | |
B.Sc | ₹12,300 (1st Year Fees) | 10+2 | |
Bachelor of Computer Applications [BCA] | ₹17,400 (1st Year Fees) | 10+2 | |
Ph.D 16 Courses | ₹6,500 (Total Fees) | Post graduation | |
Certification 23 Courses | ₹1,400 - 12,100 (Total Fees) | 10th | |
Bachelor of Commerce [B.Com] | ₹3,800 (1st Year Fees) | 10+2 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments