Marketing | ₹1,45,000 1st Yr Fees |
Human Resource Management | ₹1,25,000 1st Yr Fees |
Banking And Finance | ₹1,25,000 1st Yr Fees |
Hospital Administration | ₹1,39,000 1st Yr Fees |
Information Technology | ₹1,25,000 1st Yr Fees |
Financial Management | ₹1,25,000 1st Yr Fees |
Pharmaceuticals Marketing | ₹1,25,000 1st Yr Fees |
Logistics And Supply Chain Management | ₹1,42,000 1st Yr Fees |
Business Intelligence and Data Analytics | ₹1,25,000 1st Yr Fees |
Fashion Design Management | ₹1,25,000 1st Yr Fees |
Production And Operations Management Systems | ₹1,25,000 1st Yr Fees |
Real Estate Valuation | ₹1,44,000 1st Yr Fees |
Retail Management | ₹1,25,000 1st Yr Fees |
Entrepreneurship | ₹1,25,000 1st Yr Fees |
International Business | ₹1,25,000 1st Yr Fees |
Real Estate | ₹1,39,000 1st Yr Fees |
Plant & Machinery Valuation | ₹1,44,000 1st Yr Fees |
Rural & Agricultural Management | ₹1,39,000 1st Yr Fees |
Tradefare, Event & Convention Management | ₹1,42,000 1st Yr Fees |
Logistics & Shipping Management | ₹1,42,000 1st Yr Fees |
Rural Management | ₹1,25,000 1st Yr Fees |
Telecom Management | ₹1,25,000 1st Yr Fees |
Digital Marketing & Social Media | ₹1,25,000 1st Yr Fees |
Insurance | ₹1,10,000 1st Yr Fees |
Tourism & Hotel Management | ₹1,25,000 1st Yr Fees |
Comments