Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
B.Tech Courses | Fees | Application Date |
---|---|---|
Computer Science and Engineering | ₹1,50,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Biotechnology | ₹1,25,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Food Technology | ₹85,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Data Science and Artificial Intelligence | ₹1,60,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Civil Engineering | ₹1,40,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Mechanical Engineering | ₹1,40,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Biomedical Engineering | ₹1,00,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Electrical Engineering | ₹1,25,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Agricultural Engineering | ₹80,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Electronics & Communication Engineering | ₹1,25,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Software Product Engineering | ₹3,60,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Cloud Computing | ₹1,60,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Electric Vehicle Technology | ₹1,00,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Electrical And Computer Engineering | ₹1,00,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Communication And Computer Engineering | ₹1,00,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College | Avg Fees/ year |
---|---|
Amity University, Lucknow | ₹386000 |
University of Lucknow - [LU], Lucknow | ₹241920 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments