Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
M.Sc Courses | Fees | Application Date |
---|---|---|
Biotechnology | ₹2,25,070 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Zoology | ₹11,000 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Cyber Security and Forensic Science | ₹8,980 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Data Science | ₹8,980 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Veterinary Parasitology | ₹32,265 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Agriculture Agronomy | ₹1,36,320 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Mathematics | ₹1,36,320 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Physics | ₹1,36,320 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Chemistry | ₹8,980 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Botany | ₹1,36,320 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Applied Geology | ₹1,36,320 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Biochemistry | ₹1,36,320 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Statistics | ₹1,36,320 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Remote Sensing And Gis | ₹17,000 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Geography | ₹1,36,320 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Polymer Science & Technology | ₹15,000 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Agricultural Microbiology | ₹14,000 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Wildlife Sciences | ₹13,000 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Genetics | ₹1,36,320 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Inorganic Chemistry | ₹1,36,320 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Museology | ₹1,36,320 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Industrial Chemistry | ₹1,36,320 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Operational Research | ₹1,36,320 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Home Science | ₹1,36,320 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Entomology | ₹1,36,320 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Fishery Science And Aquaculture | ₹1,36,320 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Plant Pathology | ₹1,36,320 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Analytical Chemistry | ₹1,36,320 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Agricultural Entomology | ₹1,36,320 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Physical Chemistry | ₹1,36,320 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Biodiversity & Conservation | ₹1,36,320 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Nematology | - | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Organic Chemistry | ₹1,36,320 1st Yr Fees | 21 Mar - 16 Apr 2024 |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College | Avg Fees/ year |
---|---|
Banaras Hindu University - [BHU], Varanasi | ₹65206 |
Jamia Millia Islamia University-[JMI], New Delhi | ₹16150 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments