Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹4,500 | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 | ₹3,800 |
Total Fees | ₹4500 | ₹3800 | ₹3800 | ₹3800 | ₹3800 | ₹3800 | ₹3800 | ₹3800 | ₹3800 | ₹3800 |
Tuition fees | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 | ₹1000 |
Registration fees | ₹700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Exam fees | ₹800 | ₹800 | ₹800 | ₹800 | ₹800 | ₹800 | ₹800 | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
Caution fee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
University Fees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
college welfare fund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
university welfare fund | ₹300 | ₹300 | ₹300 | ₹300 | ₹300 | ₹300 | ₹300 | ₹300 | ₹300 | ₹300 |
union fees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
development fees | ₹800 | ₹800 | ₹800 | ₹800 | ₹800 | ₹800 | ₹800 | ₹800 | ₹800 | ₹800 |
transport fees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gym fees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
library fees | ₹300 | ₹300 | ₹300 | ₹300 | ₹300 | ₹300 | ₹300 | ₹300 | ₹300 | ₹300 |
lab fees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
convocation fees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
alumni fees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
training and placement fees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
miscellaneous fees | ₹600 | ₹600 | ₹600 | ₹600 | ₹600 | ₹600 | ₹600 | ₹600 | ₹600 | ₹600 |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments