Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
B.Sc Courses | Fees |
---|---|
Forensic Sciences | ₹51,000 1st Yr Fees |
Cardiac Technology | ₹86,000 1st Yr Fees |
Anaesthesia Technology | ₹71,000 1st Yr Fees |
Medical Laboratory Technology | ₹66,000 1st Yr Fees |
Radiology And Imaging Technology | ₹76,000 1st Yr Fees |
Physician Assistant | ₹46,000 1st Yr Fees |
Data Science | ₹15,200 1st Yr Fees |
Radiography | ₹75,700 1st Yr Fees |
Computer Science | ₹12,200 1st Yr Fees |
Operation Theatre Technology | ₹66,000 1st Yr Fees |
Perfusion Technology | ₹75,700 1st Yr Fees |
Emergency And Trauma Care Technology | ₹26,000 1st Yr Fees |
Nuclear Medicine Technology | ₹1,25,700 1st Yr Fees |
Artificial Intelligence | ₹15,200 1st Yr Fees |
Neuro Technology | ₹50,700 1st Yr Fees |
Chemistry | ₹12,200 1st Yr Fees |
Renal Dialysis Technology | ₹71,000 1st Yr Fees |
Mathematics | ₹16,200 1st Yr Fees |
Physics | ₹16,200 1st Yr Fees |
Radiotherapy | ₹75,700 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments