Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
Ph.D Courses | Fees | Application Date |
---|---|---|
Food Science And Nutrition | ₹80,416 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 |
Biotechnology | ₹80,416 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 |
Agril.Economics | ₹80,416 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 |
Floriculture And Landscaping | ₹80,416 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 |
Forestry | ₹80,416 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 |
Soil Science And Agriculture Chemistry | ₹80,416 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 |
Environmental Science | ₹80,416 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 |
Genetics & Plant Breeding | ₹80,416 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 |
Plant Pathology | ₹80,416 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 |
Vegetable Science | ₹80,416 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 |
Agricultural Extension | ₹80,416 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 |
Agricultural Meteorology | ₹80,416 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 |
Seed Science & Technology | ₹80,416 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 |
Crop Physiology | ₹80,416 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 |
Farm Power And Machinery | ₹88,886 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 |
Nematology | ₹80,416 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 |
Spices & Plantation Crops | ₹80,416 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 |
Agronomy | ₹80,416 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 |
Entomology | ₹80,416 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 |
Fruit Science | ₹80,416 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 |
Sericulture | ₹80,416 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 |
Soil And Water Engineering | ₹88,886 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College | Avg Fees/ year |
---|---|
Tamil Nadu Agricultural University, Agricultural College and Research Institute, Coimbatore | ₹133456 |
Kerala Agricultural University - [KAU], Thrissur | ₹17965 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments