Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
M.Sc Courses | Fees | Application Date | Cutoff (Marks) |
---|---|---|---|
Meteorology | ₹56,792 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Food Science And Nutrition | ₹56,792 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Wildlife And Management | ₹56,792 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Agronomy | ₹44,825 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Nano Science & Technology [Biotechnology] | ₹56,792 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Environmental Science | ₹56,792 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Horticulture-Floriculture And Land Scaping | ₹44,825 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Genetics And Plant Breeding | ₹44,825 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Agricultural Microbiology | ₹44,825 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | 69JNU-CEEB |
Agricultural Statistics | ₹44,825 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Geoinformatics | - | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Nematology | ₹44,825 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Agricultural Economics | ₹44,825 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Agricultural Entomology | ₹44,825 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Forest Ecology And Environment | ₹56,792 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Horticulture-Vegetable Science | ₹44,825 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Home Science Extension And Communication Management | ₹56,792 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Land Resource Management | - | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Plant Physiology | ₹44,825 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Seed Science & Technology | ₹44,825 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Sericulture | ₹56,792 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Wood Science & Technology | ₹44,825 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Extension Education | ₹56,792 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Spices & Plantation Crops | ₹44,825 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Agriculture Chemistry & Soil Science | ₹44,825 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Apparel And Textiles | ₹56,792 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Family Resource Management | ₹56,792 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Forest Resource Management | ₹56,792 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Fruit Science | ₹56,792 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Silviculture And Agro-Forestry | ₹56,792 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Crop Physiology | ₹44,825 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Human Development & Family Studies | ₹56,792 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Molecular Plant Breeding | ₹56,792 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Plant Genetic Resources | ₹44,825 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Plant Pathology | ₹44,825 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Tree Breeding And Biotechnology | ₹56,792 1st Yr Fees | 7 May - 06 Jun 2024 | - |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College | Avg Fees/ year |
---|---|
Tamil Nadu Agricultural University, Agricultural College and Research Institute, Coimbatore | ₹133456 |
Kerala Agricultural University - [KAU], Thrissur | ₹17965 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments