Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
B.Sc 8 Courses | ₹17,570 - 40,570 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
Ph.D 26 Courses | ₹26,950 - 33,950 (1st Year Fees) | Post Graduation | - | |
M.Sc 11 Courses | ₹22,470 - 48,970 (1st Year Fees) | Graduation | 29 Apr - 31 May 2024 | |
B.Sc {Hons.} 1 Course | ₹76,370 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
PG Diploma 6 Courses | ₹15,070 - 56,520 (Total Fees) | - | 29 Apr - 31 May 2024 | |
MBA 3 Courses | ₹32,520 (1st Year Fees) | Graduation | 29 Apr - 31 May 2024 | |
B.Com 1 Course | ₹19,320 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
B.Tech 1 Course | ₹46,870 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
B.Ed 1 Course | ₹24,870 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
BBA 1 Course | ₹19,820 (1st Year Fees) | 10+2 | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments