Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Ph.D Courses | Fees |
---|---|
Education | ₹66,500 1st Yr Fees |
Healthcare And Hospital Management | ₹66,500 1st Yr Fees |
Radiology | ₹66,500 1st Yr Fees |
Psychology | ₹66,500 1st Yr Fees |
Yoga | ₹66,500 1st Yr Fees |
Commerce | ₹66,500 1st Yr Fees |
Management Studies | ₹66,500 1st Yr Fees |
Physical Education | ₹66,500 1st Yr Fees |
Political Science | ₹66,500 1st Yr Fees |
English | ₹66,500 1st Yr Fees |
Environmental Science | ₹66,500 1st Yr Fees |
Hotel Management | ₹62,000 1st Yr Fees |
Zoology | ₹66,500 1st Yr Fees |
Computer Science | ₹66,500 1st Yr Fees |
Computer Science And Engineering | ₹66,500 1st Yr Fees |
Mathematics | ₹66,500 1st Yr Fees |
Microbiology | ₹66,500 1st Yr Fees |
Sociology | ₹66,500 1st Yr Fees |
Chemistry | ₹66,500 1st Yr Fees |
Hindi | ₹66,500 1st Yr Fees |
Mechanical Engineering | ₹66,500 1st Yr Fees |
Pharmacy | ₹66,500 1st Yr Fees |
Law and Legal Studies | ₹66,500 1st Yr Fees |
Life Science | ₹66,500 1st Yr Fees |
Nursing | ₹66,500 1st Yr Fees |
Nutrition & Dietetics | ₹66,500 1st Yr Fees |
Pharmacology | ₹66,500 1st Yr Fees |
Agriculture | ₹66,500 1st Yr Fees |
Botany | ₹66,500 1st Yr Fees |
Electrical Engineering | ₹66,500 1st Yr Fees |
History | ₹66,500 1st Yr Fees |
Law | ₹60,000 1st Yr Fees |
Pharmaceutical Sciences | ₹66,500 1st Yr Fees |
Physical Therapy | ₹66,500 1st Yr Fees |
Physiotherapy | ₹66,500 1st Yr Fees |
Sanskrit | ₹66,500 1st Yr Fees |
Social Sciences | ₹66,500 1st Yr Fees |
Fine Arts | ₹66,500 1st Yr Fees |
Marketing | ₹66,500 1st Yr Fees |
Music | ₹66,500 1st Yr Fees |
Pharmaceutical Chemistry | ₹66,500 1st Yr Fees |
Pharmaceutics | ₹66,500 1st Yr Fees |
Pharmacognosy & Phytochemistry | ₹66,500 1st Yr Fees |
Biochemistry | ₹66,500 1st Yr Fees |
Bioinformatics | ₹66,500 1st Yr Fees |
Biotechnology | ₹66,500 1st Yr Fees |
Civil Engineering | ₹66,500 1st Yr Fees |
Communication Engineering | ₹66,500 1st Yr Fees |
Computer Applications | ₹66,500 1st Yr Fees |
Economics And Trade Policy | ₹66,500 1st Yr Fees |
Electronics & Communication | ₹66,500 1st Yr Fees |
Food Technology | ₹66,500 1st Yr Fees |
Geography | ₹66,500 1st Yr Fees |
Health Administration | ₹66,500 1st Yr Fees |
Home Science | ₹66,500 1st Yr Fees |
Industrial Engineering | ₹66,500 1st Yr Fees |
Information Technology | ₹66,500 1st Yr Fees |
Journalism And Mass Communication | ₹66,500 1st Yr Fees |
Library & Information Science | ₹66,500 1st Yr Fees |
Medicine | ₹66,500 1st Yr Fees |
Occupational Therapy | ₹66,500 1st Yr Fees |
Physics | ₹66,500 1st Yr Fees |
Public Administration | ₹66,500 1st Yr Fees |
Public Health | ₹66,500 1st Yr Fees |
Radiography Techniques And Imaging | ₹66,500 1st Yr Fees |
Social Work | ₹66,500 1st Yr Fees |
Statistics | ₹66,500 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments