Do you think the placement data is wrong ? Report Here
select year | company logo | company name | highest package |
---|---|---|---|
2024 | ![]() | Intellipaat | ₹7.25 L |
2024 | ![]() | Deltax | ₹7 L |
2024 | ![]() | Naukri.com | ₹6.75 L |
2024 | ![]() | PlanetSpark | ₹6.50 L |
2024 | ![]() | Hike Education | ₹6 L |
2024 | ![]() | Jaro Education | ₹6 L |
2024 | ![]() | PhonePe | ₹5.20 L |
2024 | ![]() | HDFC Life | ₹4.75 L |
2024 | ![]() | Infoedge | ₹4.75 L |
2024 | ![]() | HDFC Bank | ₹4.75 L |
2024 | ![]() | Briskminds | ₹4.30 L |
2024 | ![]() | Crystal Crop Protection Pvt. Ltd. | ₹4.20 L |
2024 | ![]() | Cyntexa | ₹4 L |
2024 | ![]() | Visible Alpha | ₹3.60 L |
2024 | ![]() | OM Logistics Ltd. | ₹3.50 L |
2024 | ![]() | Amazon.com | ₹3.50 L |
2024 | ![]() | WNS Group | ₹3.50 L |
2024 | ![]() | RNF Technologies | ₹3 L |
2024 | ![]() | Unity | ₹3 L |
2024 | ![]() | Medtronics | ₹3 L |
2024 | ![]() | LeewayHertz | ₹3 L |
2024 | ![]() | MetaCube | ₹3 L |
2024 | ![]() | Sap labs | ₹3 L |
2024 | ![]() | Sk Finance | ₹2.50 L |
2024 | ![]() | Reliance | ₹2.50 L |
2024 | ![]() | Cognus Technology | ₹2.16 L |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Companies | |||
---|---|---|---|
Cognus Technology | Reliance | Sk Finance | Sap labs |
MetaCube | LeewayHertz | Medtronics | Unity |
RNF Technologies | WNS Group | Amazon.com | OM Logistics Ltd. |
Visible Alpha | Cyntexa | Crystal Crop Protection Pvt. Ltd. | Briskminds |
HDFC Bank | Infoedge | HDFC Life | PhonePe |
Jaro Education | Hike Education | PlanetSpark | Naukri.com |
Do you think the placement data is wrong ? Report Here
Comments