Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
M.Sc Courses | Fees | Cutoff (Marks) |
---|---|---|
Microbiology | ₹34,345 1st Yr Fees | - |
Biotechnology | ₹34,345 1st Yr Fees | - |
Zoology | ₹34,345 1st Yr Fees | - |
Agronomy | ₹28,090 Total Fees | - |
Physics | ₹34,345 1st Yr Fees | - |
Food Science And Nutrition | ₹35,569 1st Yr Fees | - |
Chemistry | ₹34,345 1st Yr Fees | - |
Botany | ₹34,345 1st Yr Fees | - |
Agriculture Biotechnology | ₹35,071 1st Yr Fees | 55JNU-CEEB |
Mathematics | ₹34,345 1st Yr Fees | - |
Soil Science & Agricultural Chemistry | ₹35,569 1st Yr Fees | - |
Plant Pathology | ₹35,071 1st Yr Fees | - |
Vegetable Science | ₹35,071 1st Yr Fees | - |
Agricultural Economics | ₹35,071 1st Yr Fees | - |
Community Science | ₹28,090 Total Fees | - |
Extension Education | ₹35,569 1st Yr Fees | - |
Entomology | ₹35,569 1st Yr Fees | - |
Floriculture And Landscaping | ₹35,071 1st Yr Fees | - |
Fruit Science | ₹35,569 1st Yr Fees | - |
Genetics And Plant Breeding | ₹35,071 1st Yr Fees | - |
Seed Science & Technology | ₹35,071 1st Yr Fees | - |
Agro-Meteorology | ₹35,071 1st Yr Fees | - |
Silviculture And Agro-Forestry | ₹35,569 1st Yr Fees | - |
Forest Business Management | ₹35,569 1st Yr Fees | - |
Forest Products And Utilization | ₹35,569 1st Yr Fees | - |
Nematology | ₹35,071 1st Yr Fees | - |
Apparel And Textiles | ₹35,569 1st Yr Fees | - |
Agricultural Statistics | ₹35,071 1st Yr Fees | - |
Family Resource Management | ₹35,569 1st Yr Fees | - |
Forest Genetic Resources | ₹35,569 1st Yr Fees | - |
Plant Physiology | ₹35,071 1st Yr Fees | - |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
*Estimated Fees, Official Verification is Pending
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments