Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
Ph.D 30 Courses | ₹12,500 - 20,900 (1st Year Fees) | Post Graduation | - | |
B.Tech 6 Courses | ₹39,150 (1st Year Fees) | 10+2 with 50% + MZUEEE | 19 June - 23 Jul 2024 | |
Bachelor of Education [B.Ed] | ₹20,250 (1st Year Fees) | Graduation | 26 Dec - 10 Feb 2024 | |
M.Sc 14 Courses | ₹7,590 - 10,150 (1st Year Fees) | Graduation | 26 Dec - 10 Feb 2024 | |
MA 12 Courses | ₹7,220 - 33,010 (1st Year Fees) | Graduation | 26 Dec - 10 Feb 2024 | |
MBA 7 Courses | ₹33,750 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
Bachelor of Architecture [B.Arch] (Architecture and Regional Planning) | ₹22,950 (1st Year Fees) | 10+2 | 10 July - 16 Jul 2024 | |
Master of Commerce [M.Com] | ₹7,120 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
M.Phil 19 Courses | ₹9,850 - 16,020 (Total Fees) | Post Graduation | - | |
Master of Education [M.Ed] | ₹20,250 (1st Year Fees) | B.Ed. | 26 Dec - 10 Feb 2024 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments