Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
MBA Courses | Fees | Application Date | Cutoff (Percentile) |
---|---|---|---|
General | ₹24,40,000 1st Yr Fees | 9 Dec 2023 | - |
Healthcare & Hospital Management | ₹5,90,000 1st Yr Fees | 9 Dec 2023 | - |
Human Resource Management | ₹5,85,000 1st Yr Fees | 9 Dec 2023 | 77SNAP |
Finance | ₹7,85,000 1st Yr Fees | 9 Dec 2023 | 77SNAP |
Data Analytic | ₹7,13,000 1st Yr Fees | 9 Dec 2023 | - |
Agribusiness | ₹12,90,000 1st Yr Fees | 9 Dec 2023 | - |
Sports Management | ₹9,00,000 1st Yr Fees | 9 Dec 2023 | 55SNAP |
Marketing | ₹11,30,000 1st Yr Fees | 9 Dec 2023 | 77SNAP |
Business Analytics | ₹17,88,000 1st Yr Fees | 9 Dec 2023 | - |
Information Technology | ₹5,11,000 1st Yr Fees | 9 Dec 2023 | - |
Banking And Finance | ₹8,67,000 1st Yr Fees | 9 Dec 2023 | - |
Information Technology Business Management | ₹7,48,000 1st Yr Fees | 9 Dec 2023 | - |
Energy & Environment | ₹12,86,000 1st Yr Fees | 9 Dec 2023 | - |
International Business | ₹18,90,000 1st Yr Fees | 9 Dec 2023 | 77SNAP |
Telecom Management | ₹7,65,000 1st Yr Fees | 9 Dec 2023 | - |
Communications Management | ₹13,35,000 1st Yr Fees | 9 Dec 2023 | 73SNAP |
Operations Management | ₹8,91,000 1st Yr Fees | 9 Dec 2023 | 77SNAP |
Financial Analytics | ₹7,13,000 1st Yr Fees | 9 Dec 2023 | - |
Infrastructure Management | ₹14,32,000 1st Yr Fees | 9 Dec 2023 | - |
Entrepreneurship | ₹8,15,000 1st Yr Fees | 9 Dec 2023 | - |
Retail Management | ₹4,31,400 1st Yr Fees | 9 Dec 2023 | - |
Information Systems | ₹7,65,000 1st Yr Fees | 9 Dec 2023 | 77SNAP |
Innovation And Entrepreneurship | ₹17,40,000 1st Yr Fees | 9 Dec 2023 | - |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College | Avg Fees/ year |
---|---|
Symbiosis Institute of Business Management - [SIBM], Pune | ₹3320000 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments