Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Ph.D Courses | Fees |
---|---|
Computer Applications | ₹22,280 1st Yr Fees |
Computer Science | ₹20,575 1st Yr Fees |
Material Science | ₹20,575 1st Yr Fees |
Environmental Science | ₹20,575 1st Yr Fees |
Mathematics | ₹20,575 1st Yr Fees |
Economics | ₹20,575 1st Yr Fees |
Rural Development | ₹20,575 1st Yr Fees |
Ancient Indian History And Archaeology | ₹20,575 1st Yr Fees |
Applied Electronics | ₹20,575 1st Yr Fees |
Applied Geology | ₹20,575 1st Yr Fees |
Chemistry | ₹20,575 1st Yr Fees |
Commerce | ₹20,575 1st Yr Fees |
Electronic Science | ₹20,575 1st Yr Fees |
Geoinformatics | ₹20,575 1st Yr Fees |
Mass Communication | ₹20,575 1st Yr Fees |
Organic Chemistry | ₹20,575 1st Yr Fees |
Statistics | ₹20,575 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments