Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
M.Sc Courses | Fees |
---|---|
Forensic Science | ₹12,003 1st Yr Fees |
Food Science And Nutrition | ₹4,865 1st Yr Fees |
Microbiology | ₹5,097 1st Yr Fees |
Biotechnology | ₹34,374 1st Yr Fees |
Computer Science | ₹33,766 1st Yr Fees |
Cosmetic Technology | ₹12,003 1st Yr Fees |
Chemistry | ₹5,097 1st Yr Fees |
Geology | ₹12,003 1st Yr Fees |
Mathematics | ₹4,174 1st Yr Fees |
Statistics | ₹4,452 1st Yr Fees |
Zoology | ₹4,452 1st Yr Fees |
Environmental Science | ₹12,003 1st Yr Fees |
Botany | ₹5,097 1st Yr Fees |
Biochemistry | ₹4,452 1st Yr Fees |
Physics | ₹4,452 1st Yr Fees |
Medicinal Plants | ₹12,003 1st Yr Fees |
Home Science - Human Development | ₹3,855 1st Yr Fees |
Molecular Biology | ₹48,130 1st Yr Fees |
Electronics | ₹4,452 1st Yr Fees |
Information Tech. And Management | ₹12,003 1st Yr Fees |
Resource Management | ₹4,865 1st Yr Fees |
Applied Environmental Science | ₹12,003 1st Yr Fees |
Applied Geology | - |
Sericulture | ₹12,003 1st Yr Fees |
Applied Electronics | ₹12,003 1st Yr Fees |
Home Science - Extension Education | ₹3,855 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College |
---|
Savitribai Phule Pune University - [SPPU], Pune |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments