Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
M.Sc Courses | Fees |
---|---|
Food Science And Technology | ₹1,25,000 1st Yr Fees |
Biotechnology | ₹1,25,000 1st Yr Fees |
Cardiac Technologist | - |
Bioinformatics | ₹1,10,000 1st Yr Fees |
Genetics Engineering | ₹1,25,000 1st Yr Fees |
Medical Laboratory Technology | ₹2,00,000 1st Yr Fees |
Nursing | ₹1,00,000 1st Yr Fees |
Cardiac Perfusion Technology | ₹2,00,000 1st Yr Fees |
Physician Assistant | ₹2,00,000 1st Yr Fees |
Optometry | ₹2,00,000 1st Yr Fees |
Industrial Microbiology | ₹11,25,000 1st Yr Fees |
Maternity Nursing | ₹98,000 1st Yr Fees |
Radio-Imaging Technology | ₹2,00,000 1st Yr Fees |
Community Health Nursing | ₹98,000 1st Yr Fees |
Kidney Dialysis | ₹2,00,000 1st Yr Fees |
Child Health Nursing | ₹98,000 1st Yr Fees |
Perfusion Technology | ₹2,00,000 1st Yr Fees |
Tourism | ₹1,00,000 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments