Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Ph.D Courses | Fees |
---|---|
Biostatistics | ₹80,000 1st Yr Fees |
Medical Microbiology | ₹80,000 1st Yr Fees |
Nursing | ₹80,000 1st Yr Fees |
Radiology | ₹80,000 1st Yr Fees |
Medical Biochemistry | ₹80,000 1st Yr Fees |
Medical Anatomy | ₹80,000 1st Yr Fees |
Molecular Biology | ₹80,000 1st Yr Fees |
Community Health Nursing | ₹80,000 1st Yr Fees |
E.N.T. | ₹80,000 1st Yr Fees |
General Medicine | ₹80,000 1st Yr Fees |
Neurology | - |
Ophthalmology | ₹80,000 1st Yr Fees |
Pathology | ₹80,000 1st Yr Fees |
Physiotherapy | ₹80,000 1st Yr Fees |
Psychiatry | ₹80,000 1st Yr Fees |
Urology | - |
Clinical Nutrition | ₹80,000 1st Yr Fees |
Dermatology | ₹80,000 1st Yr Fees |
Genetics | ₹80,000 1st Yr Fees |
Hospital Administration | ₹80,000 1st Yr Fees |
Medical Biotechnology | ₹80,000 1st Yr Fees |
Medical Pharmacology | ₹80,000 1st Yr Fees |
Medical Physiology | ₹80,000 1st Yr Fees |
Nephrology | ₹80,000 1st Yr Fees |
Obstetrics & Gynaecology | ₹80,000 1st Yr Fees |
Orthopaedics | ₹80,000 1st Yr Fees |
Pediatrics | ₹80,000 1st Yr Fees |
Plastic Surgery | ₹80,000 1st Yr Fees |
Respiratory Medicine | ₹80,000 1st Yr Fees |
Surgery | ₹80,000 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments