Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
M.Sc Courses | Fees |
---|---|
Clinical Research | ₹81,500 1st Yr Fees |
Medical Microbiology | ₹60,000 1st Yr Fees |
Cardiac Technologist | ₹1,26,000 1st Yr Fees |
Medical Biotechnology | ₹1,26,000 1st Yr Fees |
Molecular Biology | ₹1,26,000 1st Yr Fees |
Biostatistics | ₹1,26,000 1st Yr Fees |
Clinical Embryology | ₹3,40,000 1st Yr Fees |
Clinical Nutrition | ₹1,26,000 1st Yr Fees |
Genetics | ₹1,26,000 1st Yr Fees |
Medical Radiography & Imaging Technology | ₹1,26,000 1st Yr Fees |
Dialysis Technology | ₹1,26,000 1st Yr Fees |
Medical Pharmacology | ₹60,000 1st Yr Fees |
Medical Anatomy | ₹60,000 1st Yr Fees |
Medical Biochemistry | ₹60,000 1st Yr Fees |
Medical Physiology | ₹60,000 1st Yr Fees |
Medical Surgical Nursing | ₹1,11,000 1st Yr Fees |
Nursing | ₹1,61,800 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments