Course | Fees | Eligibility | Action |
---|---|---|---|
MBBS | ₹27 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 with 50% + NEET | |
MBA 12 Courses | ₹3 Lakhs (1st Year Fees) | Graduation with 50% + CET | |
B.Tech 3 Courses | ₹1.7 Lakhs - 2 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 with 45% + DPU AIBTCET | |
B.A.M.S | ₹3.95 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 + NEET | |
M.D 15 Courses | ₹9.5 Lakhs - 67.5 Lakhs (1st Year Fees) | Post Graduation | |
Bachelor of Science [B.Sc] (Nursing) | ₹1.45 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 with AIAHCET-2021 | |
B.P.T | ₹2.75 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 WITH AIAHCET- 2021 | |
Bachelor of Business Administration [BBA] | ₹1.25 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 with 45% | |
BHMS | ₹1.9 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 + NEET | |
M.P.T 8 Courses | ₹2.9 Lakhs - 4 Lakhs (1st Year Fees) | B.P.T. + AIPGPET-2023 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments