Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Ph.D Courses | Fees |
---|---|
Management Studies | ₹73,600 1st Yr Fees |
Psychology | ₹73,600 1st Yr Fees |
Political Science | ₹73,600 1st Yr Fees |
Yoga | ₹73,600 1st Yr Fees |
Pharmacy | ₹73,600 1st Yr Fees |
Computer Science | ₹73,600 1st Yr Fees |
History | ₹73,600 1st Yr Fees |
Life Science | ₹73,600 1st Yr Fees |
Economics | ₹73,600 1st Yr Fees |
Music | ₹73,600 1st Yr Fees |
Zoology | ₹73,600 1st Yr Fees |
Biotechnology | ₹73,600 1st Yr Fees |
Education | ₹73,600 1st Yr Fees |
Commerce | ₹73,600 1st Yr Fees |
Chemistry | ₹73,600 1st Yr Fees |
Physical Education | ₹73,600 1st Yr Fees |
Social Work | ₹73,600 1st Yr Fees |
Sociology | ₹73,600 1st Yr Fees |
Botany | ₹73,600 1st Yr Fees |
Home Science | ₹73,600 1st Yr Fees |
Drawing And Painting | ₹73,600 1st Yr Fees |
Law | ₹73,600 1st Yr Fees |
Geography | ₹73,600 1st Yr Fees |
Mathematics | ₹73,600 1st Yr Fees |
Hindi | ₹73,600 1st Yr Fees |
Statistics | ₹73,600 1st Yr Fees |
English | ₹73,600 1st Yr Fees |
Journalism And Mass Communication | ₹73,600 1st Yr Fees |
Energy & Environmental Planning | ₹73,600 1st Yr Fees |
Mechanical Engineering | ₹73,600 1st Yr Fees |
Philosophy | ₹73,600 1st Yr Fees |
Urdu | ₹73,600 1st Yr Fees |
Physics | ₹73,600 1st Yr Fees |
Applied Mathematics | ₹73,600 1st Yr Fees |
Information Technology | ₹73,600 1st Yr Fees |
Applied Chemistry | ₹73,600 1st Yr Fees |
Biochemistry | ₹73,600 1st Yr Fees |
Computer Engineering | ₹73,600 1st Yr Fees |
Electronics And Instrumentation Engineering | ₹73,600 1st Yr Fees |
Electronics and Telecommunication | ₹73,600 1st Yr Fees |
Electronics | ₹73,600 1st Yr Fees |
Data-Mining | ₹73,600 1st Yr Fees |
Applied Physics | ₹73,600 1st Yr Fees |
Instrumentation Science | ₹73,600 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College |
---|
Delhi University - [DU], New Delhi |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments