Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
BA Courses | Fees | Application Date |
---|---|---|
Multimedia | ₹11,670 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
Afzal-Ul-Ulama | ₹23,340 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
Visual Communication | ₹11,670 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
Sociology | ₹11,670 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
History | ₹11,670 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
Malayalam | ₹11,670 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
English Language And English Literature | ₹11,670 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
Islamic Studies | ₹11,670 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
Economics | ₹11,670 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
Journalism and Mass Communication | ₹2,630 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
Human Resource Management | ₹11,670 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
Music | ₹11,670 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
Arabic Language and Literature | ₹23,340 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
Film Making And Television Production | ₹11,670 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
Econometrics and Data Management | ₹23,340 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
English and History | ₹11,670 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
Arabic And Islamic History | ₹23,340 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
Violin | ₹11,670 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
Functional English | ₹11,670 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
Economics With Foreign Trade | ₹23,340 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
Philosophy | ₹11,670 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
Sanskrit | ₹11,670 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
Hindi and History | ₹11,670 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
Malayalam and Sociology | ₹11,670 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
West Asian Studies | ₹11,670 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
Economics and Development Economics | ₹23,340 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
Islamic Finance | ₹11,670 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
Islamic History | ₹11,670 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
Urdu Literature | ₹11,670 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
Tamil Literature | ₹11,670 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
Mridangam | ₹11,670 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
Veena | ₹11,670 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
Arabic and History | ₹23,340 1st Yr Fees | 18 May - 07 Jun 2024 |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College | Avg Fees/ year |
---|---|
Bharathiar University - [BU], Coimbatore | ₹99875 |
Anna University - [AU], Chennai | ₹55000 |
Mahatma Gandhi University - [MGU], Kottayam | ₹92040 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
The year-wise fees you paid (or will be paying). Mention the Tuition fees, caution fees, registration fees, admission fees, development fees, lab fees and the other compulsory charges during the course completion as per the category (like Management, SC, ST). Also, share the fees of your batchmates for categories other than yours. Names and amounts of scholarships or financial aid that are available for students. Like merit cum need.
Do you think the data is wrong ? Report Here
Comments