Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
B.Ed Courses | Fees | Application Date |
---|---|---|
Arabic | ₹71,830 1st Yr Fees | 17 May - 07 Jun 2024 |
Sanskrit | ₹71,830 1st Yr Fees | 17 May - 07 Jun 2024 |
Hindi | ₹71,830 1st Yr Fees | 17 May - 07 Jun 2024 |
Social Science | ₹71,830 1st Yr Fees | 17 May - 07 Jun 2024 |
English | ₹71,830 1st Yr Fees | 17 May - 07 Jun 2024 |
Physical Science | ₹71,830 1st Yr Fees | 17 May - 07 Jun 2024 |
Natural Science | ₹71,830 1st Yr Fees | 17 May - 07 Jun 2024 |
Malayalam | ₹71,830 1st Yr Fees | 17 May - 07 Jun 2024 |
Tamil | ₹71,830 1st Yr Fees | 17 May - 07 Jun 2024 |
Maths | ₹71,830 1st Yr Fees | 17 May - 07 Jun 2024 |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College | Avg Fees/ year |
---|---|
Mahatma Gandhi University - [MGU], Kottayam | ₹92040 |
Calicut University - [CU], Calicut | ₹42346 |
Anna University - [AU], Chennai | ₹55000 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments