Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
B.Sc Courses | Fees |
---|---|
Cardiovascular Technology | ₹2,18,450 1st Yr Fees |
Medical Radiological Technology | ₹2,17,150 1st Yr Fees |
Neuro Electro Physiology | ₹2,17,150 1st Yr Fees |
Dialysis | ₹1,88,450 1st Yr Fees |
Molecular Biology | - |
Respiratory Therapy | ₹2,18,450 1st Yr Fees |
Physician Assistant | ₹1,88,450 1st Yr Fees |
Visual Media | ₹1,91,800 1st Yr Fees |
Medical Laboratory Technology | ₹1,48,925 1st Yr Fees |
Optometry | ₹1,87,150 1st Yr Fees |
Anaesthesia Technology | ₹2,18,450 1st Yr Fees |
Operation Theatre Technology | ₹1,48,450 1st Yr Fees |
Cardiac Perfusion | ₹1,88,450 1st Yr Fees |
Diabetes Sciences | ₹1,27,150 1st Yr Fees |
Emergency Medicine Technology | ₹1,28,450 1st Yr Fees |
Intensive Care Unit | ₹1,48,450 1st Yr Fees |
Echocardiography Technology | ₹1,47,150 1st Yr Fees |
Radiotherapy | ₹2,17,150 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments