NeuroScience | ₹2,80,000 1st Yr Fees |
Anaesthesia & Operation Theatre Technology | ₹3,15,000 1st Yr Fees |
Medical Imaging Technology | ₹3,15,000 1st Yr Fees |
Cardiac Technology | ₹1,25,000 1st Yr Fees |
Cardiovascular Technology | ₹4,92,500 1st Yr Fees |
Medical Laboratory Technology | ₹2,90,000 1st Yr Fees |
Clinical Psychology | ₹2,30,000 1st Yr Fees |
Cyber Forensic | - |
Food Science and Nutrition | ₹1,82,000 1st Yr Fees |
Microbiology | ₹1,82,000 1st Yr Fees |
Optometry | ₹60,000 1st Yr Fees |
Cyber Security | ₹1,82,000 1st Yr Fees |
Forensic Sciences | ₹1,82,000 1st Yr Fees |
Aviation, Hospitality & Travel Tourism | ₹1,50,000 1st Yr Fees |
Emergency Medicine Technology | - |
Medical Respiratory Care Technology | ₹3,25,000 1st Yr Fees |
Renal Dialysis Technology | ₹2,60,000 1st Yr Fees |
Occupational Therapy | - |
Physician Assistant | ₹2,80,000 1st Yr Fees |
Perfusion Technology | ₹3,25,000 1st Yr Fees |
Culinary Arts | ₹1,50,000 1st Yr Fees |
Hospitality Management | ₹1,50,000 1st Yr Fees |
Radiotherapy | ₹3,25,000 1st Yr Fees |
Trauma Care Management | ₹2,80,000 1st Yr Fees |
Artificial Intelligence & Machine Learning | ₹1,50,000 1st Yr Fees |
Physical Assistant | - |
Comments