Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
B.Tech Courses | Fees | Application Date |
---|---|---|
Computer Science and Engineering | ₹3,10,000 1st Yr Fees | 1 Apr - 02 Jun 2024 |
Artificial Intelligence & Machine Learning | ₹3,10,000 1st Yr Fees | 1 Apr - 02 Jun 2024 |
Artificial Intelligence & Data Science | ₹3,10,000 1st Yr Fees | 1 Apr - 02 Jun 2024 |
Electronics & Communication Engineering | ₹2,10,000 1st Yr Fees | 1 Apr - 02 Jun 2024 |
Electrical And Electronics Engineering | ₹1,35,000 1st Yr Fees | 1 Apr - 02 Jun 2024 |
Full Stack Web Development | ₹3,10,000 1st Yr Fees | 1 Apr - 02 Jun 2024 |
Robotics and Artificial Intelligence | ₹2,10,000 1st Yr Fees | 1 Apr - 02 Jun 2024 |
Communication And Computer Engineering | ₹2,10,000 1st Yr Fees | 1 Apr - 02 Jun 2024 |
Cyber Security | ₹3,10,000 1st Yr Fees | 1 Apr - 02 Jun 2024 |
Information Science & Engineering | ₹3,10,000 1st Yr Fees | 1 Apr - 02 Jun 2024 |
VLSI Design | ₹1,85,000 1st Yr Fees | 1 Apr - 02 Jun 2024 |
Biotechnology | ₹1,35,000 1st Yr Fees | 1 Apr - 02 Jun 2024 |
Civil Engineering | ₹1,35,000 1st Yr Fees | 1 Apr - 02 Jun 2024 |
Electronics & Communication Technology | ₹1,85,000 1st Yr Fees | 1 Apr - 02 Jun 2024 |
Mechanical Engineering | ₹1,35,000 1st Yr Fees | 1 Apr - 02 Jun 2024 |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments