Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Ph.D Courses | Fees |
---|---|
Food Science And Nutrition | ₹11,000 1st Yr Fees |
Management Studies | ₹35,740 1st Yr Fees |
Computer Science | ₹11,000 1st Yr Fees |
Commerce | ₹11,000 1st Yr Fees |
Food Technology | ₹11,000 1st Yr Fees |
Psychology | ₹11,000 1st Yr Fees |
Environmental Science | ₹11,000 1st Yr Fees |
Microbiology | ₹11,000 1st Yr Fees |
English | ₹11,000 1st Yr Fees |
Kannada | ₹11,000 1st Yr Fees |
Criminology | ₹11,000 1st Yr Fees |
Economics | ₹11,000 1st Yr Fees |
Education | ₹11,000 1st Yr Fees |
History | ₹11,000 1st Yr Fees |
Journalism And Mass Communication | ₹11,000 1st Yr Fees |
Hindi | ₹11,000 1st Yr Fees |
Human Development | ₹11,000 1st Yr Fees |
Music | ₹11,000 1st Yr Fees |
Sociology | ₹11,000 1st Yr Fees |
Biochemistry | ₹11,000 1st Yr Fees |
Biotechnology | ₹11,000 1st Yr Fees |
Dance | ₹11,000 1st Yr Fees |
Geography | ₹11,000 1st Yr Fees |
Library & Information Science | ₹11,000 1st Yr Fees |
Physical Education | ₹11,000 1st Yr Fees |
Sericulture | ₹11,000 1st Yr Fees |
Statistics | ₹11,000 1st Yr Fees |
Urban Planning | ₹11,000 1st Yr Fees |
Chemistry | ₹11,000 1st Yr Fees |
Law | ₹11,000 1st Yr Fees |
Public Administration | ₹11,000 1st Yr Fees |
Social Work | ₹11,000 1st Yr Fees |
Zoology | ₹11,000 1st Yr Fees |
Agri Business Management | ₹11,000 1st Yr Fees |
Geology | ₹11,000 1st Yr Fees |
Mathematics | ₹11,000 1st Yr Fees |
Philosophy | ₹11,000 1st Yr Fees |
Physics | ₹11,000 1st Yr Fees |
Political Science | ₹11,000 1st Yr Fees |
Speech and Hearing | ₹11,000 1st Yr Fees |
Botany | ₹11,000 1st Yr Fees |
Geoinformatics | ₹11,000 1st Yr Fees |
Jainology | ₹11,000 1st Yr Fees |
Materials Science | ₹11,000 1st Yr Fees |
Molecular Biology | ₹11,000 1st Yr Fees |
Russian | ₹11,000 1st Yr Fees |
Christian Studies | ₹11,000 1st Yr Fees |
Cooperation | ₹11,000 1st Yr Fees |
Electronics | ₹11,000 1st Yr Fees |
Genetics | ₹11,000 1st Yr Fees |
Geographical Information System | ₹11,000 1st Yr Fees |
Theology | ₹11,000 1st Yr Fees |
Ancient Indian History And Archaeology | ₹11,000 1st Yr Fees |
Anthropology | ₹11,000 1st Yr Fees |
Applied Botany | ₹11,000 1st Yr Fees |
Applied Geology | ₹11,000 1st Yr Fees |
Audiology | ₹11,000 1st Yr Fees |
Bio-Sciences | ₹11,000 1st Yr Fees |
Development Studies | ₹11,000 1st Yr Fees |
Earth Science | ₹11,000 1st Yr Fees |
Electronic Media | ₹11,000 1st Yr Fees |
Electronics Engineering | ₹11,000 1st Yr Fees |
Folklore Research | ₹11,000 1st Yr Fees |
Gandhian Studies | ₹11,000 1st Yr Fees |
Information Management And Data Engineering | ₹11,000 1st Yr Fees |
Linguistics | ₹11,000 1st Yr Fees |
Organic Chemistry | ₹11,000 1st Yr Fees |
Polymer Science & Technology | ₹11,000 1st Yr Fees |
Sanskrit | ₹11,000 1st Yr Fees |
South Indian Studies | ₹11,000 1st Yr Fees |
Speech-Language Pathology | ₹11,000 1st Yr Fees |
Sugar Technology | ₹11,000 1st Yr Fees |
Urdu | ₹11,000 1st Yr Fees |
West Asian Studies | ₹11,000 1st Yr Fees |
Women Studies | ₹11,000 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College | Avg Fees/ year |
---|---|
Bangalore University - [BU], Bangalore | ₹30820 |
Manipal Academy of Higher Education - [MAHE], Manipal | ₹955000 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments