Years | year 1 | year 2 | year 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹48,000 | ₹36,000 | ₹36,000 | |||
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Total Fees | ₹30000 | ₹18000 | ₹18000 | ₹18000 | ₹18000 | ₹18000 |
Tuition fees | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 | ₹7500 |
other fee | ₹22500 | ₹10500 | ₹10500 | ₹10500 | ₹10500 | ₹10500 |
NIT Jamshedpur Ph.D Mathematics is offered as a 3 Years Degree program. The course is offered as a Full Time On Campus program. The First Year Fees of Ph.D Mathematics 2024 at NIT Jamshedpur is 71,000.
Candidates must have at least Post Graduation with 60% to be eligible for admissions. NIT Jamshedpur Admission 2025
NIT Jamshedpur Ph.D Mathematics Fee 2025 has not been released yet. For reference you can check the previous year academic fees in the section below.
Years (2024 - 2025) | year 1 | year 2 | year 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Tuition fees | Rs7500 | Rs7500 | Rs7500 | Rs7500 | Rs7500 | Rs7500 |
Exam fees | Rs1000 | Rs1000 | Rs1000 | Rs1000 | Rs1000 | Rs1000 |
Caution fee | Rs10000 | - | - | - | - | - |
University Fees | - | - | - | - | - | - |
other fee | Rs5000 | - | - | - | - | - |
college welfare fund | Rs10000 | - | - | - | - | - |
university welfare fund | - | - | - | - | - | - |
union fees | - | - | - | - | - | - |
development fees | - | - | - | - | - | - |
transport fees | - | - | - | - | - | - |
gym fees | - | - | - | - | - | - |
library fees | Rs2000 | Rs2000 | Rs2000 | Rs2000 | Rs2000 | Rs2000 |
lab fees | - | - | - | - | - | - |
convocation fees | - | - | - | - | - | - |
alumni fees | Rs2000 | - | - | - | - | - |
training and placement fees | Rs5000 | - | - | - | - | - |
miscellaneous fees | Rs9000 | Rs9000 | Rs9000 | Rs9000 | Rs9000 | Rs9000 |
Semester Wise Fees | Rs51500 | Rs19500 | Rs19500 | Rs19500 | Rs19500 | Rs19500 |
Yearly Fees | 71000 | 39000 | 39000 |
Also Check:
Master’s Degree in the relevant subject with a minimum 60% marks or equivalent CPI 6.5 OR Bachelor’s degree in Engineering/Technology with minimum 80 % marks or equivalent CPI 8.5
Hosteller fees (Gen and OBC) (1st sem):-
Tuition fee – Rs 7500
Institute fee – Rs 37500
Hosteller fees (Gen and OBC) (2nd sem onwards):-
Tuition fee – Rs 7500
Institute fee – Rs 25500
Hosteller fees (SC/ST) (1st sem):-
Tuition fee – Nil
Institute fee – Rs 37500
Hosteller fees (SC/ST) (2nd sem onwards):-
Tuition fee – Nil
Institute fee – Rs 25500
NIT Jamshedpur | NIT Durgapur | BIT Mesra | Jadavpur University Kolkata | VIT Vellore | NIT Jalandhar | NIT Kurukshetra | NIT Rourkela | NIT Raipur | NIT Patna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reviews Rating | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cost To Study | Total Fees ₹120000 (3 Years ) | Total Fees ₹45000 (3 Years ) Hostel Fees ₹6200 | Total Fees ₹370000 (3 Years ) Hostel Fees ₹20000 | - | Total Fees ₹133000 (3 Years ) Hostel Fees ₹133700 | Total Fees ₹162000 (3 Years ) | Total Fees ₹192200 (2 Years ) Hostel Fees ₹4600 | Total Fees ₹402000 (3 Years ) Hostel Fees ₹4000 | Total Fees ₹133160 (5 Years ) | Total Fees ₹148000 (3 Years ) |
Ranking | - | - | - | # Ranked 601-800/801 by Times Higher Education Science Ranks | # Ranked 601-800/801 by Times Higher Education Science Ranks | - | - | # Ranked 601-800/801 by Times Higher Education Science Ranks | - | - |
Highest Salary | ₹8300000 | ₹5100000 | ₹5100000 | ₹8500000 | ₹8800000 | ₹5100000 | ₹6275000 | ₹8360000 | ₹5500000 | ₹5200000 |
Average Salary | ₹1598000 | ₹1146000 | ₹1357000 | ₹3500000 | ₹1100000 | ₹1244000 | ₹1416000 | ₹1389000 | ₹1375000 | ₹1400000 |
General Course Details | Duration - 3 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Doctorate/M.Phil Course Credential - Degree | Duration - 3 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Doctorate/M.Phil Course Credential - Degree | Duration - 3 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Doctorate/M.Phil Course Credential - Degree | Duration - 3 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Doctorate/M.Phil Course Credential - Degree | Duration - 3 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Doctorate/M.Phil Course Credential - Degree | Duration - 3 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Doctorate/M.Phil Course Credential - Degree | Duration - 2 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Doctorate/M.Phil Course Credential - Degree | Duration - 3 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Doctorate/M.Phil Course Credential - Degree | Duration - 5 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Doctorate/M.Phil Course Credential - Degree | Duration - 3 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Doctorate/M.Phil Course Credential - Degree |
Eligibility | Post Graduation with 60% | Post Graduation | Post Graduation with 60% | Post Graduation | Post Graduation | Post Graduation | Post Graduation | Post Graduation | Post Graduation with 60% | Post Graduation |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments