Years | year 1 | year 2 | year 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹30,000 | ₹30,000 | ₹30,000 | |||
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Total Fees | ₹15000 | ₹15000 | ₹15000 | ₹15000 | ₹15000 | ₹15000 |
Tuition fees | ₹15000 | ₹15000 | ₹15000 | ₹15000 | ₹15000 | ₹15000 |
Candidate must have
JC Bose University | Manav Rachna University | Chandigarh University | TIET | |
---|---|---|---|---|
Reviews Rating | - | - | - | |
Cost To Study | Total Fees ₹90000 (3 Years ) | Total Fees ₹315000 (3 Years ) Hostel Fees ₹131100 | Total Fees ₹462000 (3 Years ) Hostel Fees ₹106800 | Total Fees ₹400000 (4 Years ) Hostel Fees ₹49000 |
Ranking | - | # Ranked 64/100 by Outlook Science Ranks | # Ranked 55/105 by Outlook Science Ranks | # Ranked 601-800/801 by Times Higher Education Science Ranks |
Highest Salary | ₹2875000 | ₹4500000 | ₹17000000 | ₹5575000 |
Average Salary | ₹367000 | - | - | ₹1190000 |
General Course Details | Duration - 3 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Doctorate/M.Phil Course Credential - Degree | Duration - 3 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Doctorate/M.Phil Course Credential - Degree | Duration - 3 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Doctorate/M.Phil Course Credential - Degree | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Doctorate/M.Phil Course Credential - Degree |
Eligibility | Post Graduation | Post Graduation | Post Graduation | Post Graduation with 60% |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments