Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
M.Sc Courses | Fees |
---|---|
Mathematics | ₹8,290 1st Yr Fees |
Geography | ₹8,290 1st Yr Fees |
Chemistry | ₹8,290 1st Yr Fees |
Zoology | ₹8,290 1st Yr Fees |
Food Nutrition and Dietetics | ₹16,580 1st Yr Fees |
Forensic Science | ₹52,600 1st Yr Fees |
Biotechnology | ₹10,700 1st Yr Fees |
Computer Science | ₹33,700 1st Yr Fees |
Botany | ₹8,290 1st Yr Fees |
Physics | ₹8,290 1st Yr Fees |
Microbiology | ₹10,030 1st Yr Fees |
Statistics | ₹7,710 1st Yr Fees |
Environmental Science | ₹23,800 1st Yr Fees |
Home Science | ₹10,030 1st Yr Fees |
Applied Geology | ₹11,290 1st Yr Fees |
Textile and Clothing | ₹16,580 1st Yr Fees |
Human Development | ₹36,700 1st Yr Fees |
Biochemistry | ₹9,080 1st Yr Fees |
Pharmaceutical Chemistry | ₹51,600 1st Yr Fees |
Electronic Science | ₹12,900 1st Yr Fees |
Applied Geophysics | ₹12,880 1st Yr Fees |
Mass Communication | ₹33,100 1st Yr Fees |
Physical Chemistry | ₹16,580 1st Yr Fees |
Organic Chemistry | ₹16,580 1st Yr Fees |
Inorganic Chemistry | ₹16,580 1st Yr Fees |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments