Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
Ph.D 17 Courses | ₹1 Lakh - 1.5 Lakhs (1st Year Fees) | Post Graduation | - | |
Post Basic Bachelor of Science [P.B.B.Sc] (Nursing) | ₹1.08 Lakhs (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
M.Sc 5 Courses | ₹32,500 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
B.Tech 4 Courses | ₹32,500 (1st Year Fees) | 10+2 + JEE Main | 5 Aug - 07 Aug 2024 | |
Master of Business Administration [MBA] | ₹37,500 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
Bachelor of Computer Applications [BCA] | ₹20,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
Diploma in Pharmacy [D.Pharm] | ₹40,000 (1st Year Fees) | 10 + 2 | - | |
MA 12 Courses | ₹15,000 - 22,500 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
Bachelor of Commerce [B.Com] | ₹17,500 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
B.Sc 2 Courses | ₹20,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments