Years | year 1 | year 2 | year 3 | year 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹2.55 Lakhs | ₹2.45 Lakhs | ₹2.45 Lakhs | ₹2.45 Lakhs | ||||
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total Fees | ₹132500 | ₹122300 | ₹122300 | ₹122300 | ₹122300 | ₹122300 | ₹122300 | ₹122300 |
Tuition fees | ₹118800 | ₹118800 | ₹118800 | ₹118800 | ₹118800 | ₹118800 | ₹118800 | ₹118800 |
Exam fees | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
other fee | ₹10200 | - | - | - | - | - | - | - |
Do you think the Rankings are wrong ? Report Here
Eligibility for Non-Resident Indians (NRI) Candidate:
Eligibility for NRI Sponsored Candidate:
Nirma University | NMIMS Mumbai | DDU Nadiad | Amity University Noida | |
---|---|---|---|---|
Reviews Rating | - | - | - | |
Cost To Study | Total Fees ₹988600 (4 Years ) Hostel Fees ₹84000 | Total Fees ₹1100000 (4 Years ) Hostel Fees ₹180000 | Total Fees ₹616000 (4 Years ) | Total Fees ₹880000 (4 Years ) Hostel Fees ₹85000 |
Ranking | # Ranked 37/125 by NIRF Pharmacy Ranks | # Ranked 11/125 by NIRF Pharmacy Ranks | # Ranked 101-125/125 by NIRF Pharmacy Ranks | # Ranked 21/125 by NIRF Pharmacy Ranks |
Highest Salary | ₹5225000 | ₹6780000 | ₹2500000 | ₹6175000 |
Average Salary | ₹851000 | ₹2663000 | - | - |
General Course Details | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 100 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 20 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 60 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
Eligibility | 10+2 + GUJCET | 10+2 with 45% | 10+2 | 10+2 |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments