Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
B.Tech Courses | Fees | Application Date |
---|---|---|
Computer Science and Engineering | ₹1,01,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Aeronautical Engineering | ₹1,80,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Computer Engineering | ₹1,01,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Cyber Security | ₹1,05,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Information Technology | ₹1,01,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Mechanical Engineering | ₹1,01,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Aircraft Maintenance Engineering | ₹1,40,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Automobile Engineering | ₹1,01,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Civil Engineering | ₹1,01,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Electronics & Communication Engineering | ₹1,01,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Electrical Engineering | ₹1,01,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Information And Communication Technology | ₹1,01,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Metallurgical Engineering | ₹1,01,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College | Avg Fees/ year |
---|---|
Silver Oak University, Ahmedabad | ₹78000 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments