Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
M.Sc Courses | Fees | Application Date |
---|---|---|
Microbiology | ₹95,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Biotechnology | ₹95,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Advanced Organic Chemistry | ₹85,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Medical Lab Technology | ₹80,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Obstetrics & Gynecology Nursing | ₹1,65,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Mental Health Nursing | ₹1,65,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Anesthesia & Operation Theatre Technology | ₹85,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Biochemistry | ₹95,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Mathematics | ₹45,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Medical Imaging Technology | ₹1,00,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Pediatric Nursing | ₹1,65,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Community Health Nursing | ₹1,65,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Medical Surgical Nursing | ₹1,65,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Physics | ₹50,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments