Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
BBA Courses | Fees | Application Date | Cutoff (Percentile) |
---|---|---|---|
Finance | ₹2,22,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 | 90AIMA-UGAT |
Human Resource Management | ₹2,22,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 | 90AIMA-UGAT |
Marketing | ₹2,22,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 | 90AIMA-UGAT |
International Business | ₹2,22,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 | 90AIMA-UGAT |
Travel and Tourism Management | ₹2,22,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 | 90AIMA-UGAT |
Business Intelligence & Data Analytics | ₹2,42,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 | 90AIMA-UGAT |
Entrepreneurship | ₹2,42,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 | - |
International Finance & Accounting | ₹2,42,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 | - |
Logistics and Supply Chain Management | ₹2,42,000 1st Yr Fees | 30 Apr 2024 | - |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments