Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
MA Courses | Fees | Application Date | Cutoff (Marks) |
---|---|---|---|
Mass Communication | ₹77,110 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
Applied Psychology | ₹9,700 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
English | ₹7,200 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
Economics | ₹7,200 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
Education | ₹7,400 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
Human Resource Management | ₹10,200 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
Political Science | ₹7,200 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
History | ₹7,200 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
Visual Effects And Animation | ₹84,620 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
Geography | ₹7,800 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
Sociology | ₹7,200 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
Social Work | ₹10,200 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
Public Administration | ₹7,200 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
Islamic Studies | ₹7,200 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
Urdu | ₹7,200 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
Hindi | ₹7,200 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
Mass Media | ₹67,400 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
Convergent Journalism | ₹86,320 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
Development Communication | ₹70,320 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
Arabic | ₹7,200 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
Early Childhood Development | ₹7,200 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
Human Rights And Duties Education | ₹7,200 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
Gender Studies | ₹7,200 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
Media Governance | ₹7,200 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
West Asian Studies | ₹7,200 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
Educational Planning And Administration | ₹7,400 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | 184CUET-PG |
Conflict Analysis and Peace Building | ₹7,200 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
Comparative Religion | ₹7,200 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
Development Extension | ₹7,200 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
Sanskrit | ₹7,200 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | 85CUET-PG |
Social Exclusion and Inclusive Policy | ₹7,200 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
Arab-Islamic Culture | ₹7,200 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
Mathematics | ₹23,290 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
Persian | ₹6,700 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | 125CUET-PG |
Politics | ₹7,200 1st Yr Fees | 20 Feb - 30 Mar 2024 | - |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College | Avg Fees/ year |
---|---|
Thapar Institute of Engineering and Technology - [Thapar University], Patiala | ₹540000 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments