Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
B.Ed 2 Courses | ₹68,500 (1st Year Fees) | Graduation | 27 May - 02 Jun 2024 | |
BCA 1 Course | ₹10,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
BBA 1 Course | ₹10,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
M.Com 1 Course | ₹8,000 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
BA 18 Courses | ₹10,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
MA 16 Courses | ₹8,000 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
M.Sc 7 Courses | ₹8,650 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
MBA 3 Courses | ₹93,500 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
B.Sc 9 Courses | ₹6,000 - 10,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
B.Voc 1 Course | ₹10,000 (1st Year Fees) | 10+2 | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
*Estimated Fees, Official Verification is Pending
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments