Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
M.D Courses | Fees | Cutoff (Rank) |
---|---|---|
Anaesthesiology | ₹1,88,000 1st Yr Fees | 12379NEET-PG |
Nuclear Medicine | ₹1,88,000 1st Yr Fees | 3942NEET-PG |
Radiodiagnosis | ₹1,88,000 1st Yr Fees | 525NEET-PG |
Medicine | ₹1,88,000 1st Yr Fees | 1223NEET-PG |
Radiotherapy | ₹1,88,000 1st Yr Fees | 14236NEET-PG |
Pathology | ₹1,88,000 1st Yr Fees | - |
Emergency Medicine | ₹1,88,000 1st Yr Fees | - |
Pharmacology | ₹1,88,000 1st Yr Fees | - |
Anatomy | ₹1,88,000 1st Yr Fees | - |
Biochemistry | ₹1,88,000 1st Yr Fees | - |
Community Medicine | ₹1,88,000 1st Yr Fees | - |
Microbiology | ₹1,88,000 1st Yr Fees | - |
Physiology | ₹1,88,000 1st Yr Fees | - |
Transfusion Medicine | ₹1,88,000 1st Yr Fees | - |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments