Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
M.Tech Courses | Fees | Application Date |
---|---|---|
Computer Science And Engineering | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Vlsi Design & Embedded System | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Civil Engineering | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Cyber Security | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Aerospace Engineering | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Embedded Systems | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Food Process Engineering | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Structural Engineering | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Computer Science & Technology | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Data Science | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Mechanical Engineering Design | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Power Electronics And Drives | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Transportation Engineering | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Environmental Engineering And Management | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Petroleum Engineering | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Power Systems And Power Electronics | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Product Design & Manufacturing | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Software Engineering | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Bioinformatics | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Computer Science | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Electrical Power System | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Electronics And Communication Engineering | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Nanotechnology | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Vlsi Design | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Biomedical Engineering | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Biotechnology | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Cad/ Cam | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Computer Network & Information Security | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Environmental Engineering | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Geotechnical Engineering | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
High Voltage and Power Systems Engineering | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Infrastructure Engineering And Construction Management | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Mechatronics | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Power Electronics | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Power System & Automation | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Remote Sensing | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Spatial Information Technology | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Chemical Engineering | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Control Systems | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Digital Systems & Computer Electronics | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Material Science and Technology | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Neural Networks | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Pipeline Engineering | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Thermal Engineering | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Power Electronics & Electrical Drives | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Renewable Energy | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Sports Technology | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Communication And Signal Processing | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Communication Engineering And Signal Processing | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Communication Systems | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Digital Electronics & Communication Systems | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
High Voltage Engineering | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Structures And Design | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Telematics | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Advanced Manufacturing | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Advanced Power Systems | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Avionics | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Computer Aided Analysis And Design | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Computer Aided Design And Manufacturing | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Computer Aided Structural Engineering | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Computer And Communication Engineering | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Computer Network Engineering | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Control Engineering | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Digital Electronics & Communication | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Digital Image Processing | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Digital Signal and Image Processing | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Digital System & Signal Processing | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Electrical Machines & Drives | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Electrical Power Engineering | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Geo Informatics | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Highway Engineering | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Image Processing | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Information Technology | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Instrumentation And Control Engineering | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Machine Design | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Micro Electronics | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Microwave And Communication Engineering | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Power System & Control | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Power System & Industrial Drives | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Power System Control and Automation | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Power System Engineering | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Soil Mechanics and Foundation Engineering | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Telecommunication Engineering | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Thermal Sciences & Energy Systems | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Vlsi System Design | ₹30,000 1st Yr Fees | 6 May - 12 May 2024 |
Do you think the fees are wrong ? Report Here
College | Avg Fees/ year |
---|---|
Jawaharlal Nehru Technological University - [JNTUH], Hyderabad | ₹115213 |
Do you think the data is wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments