Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
B.Sc {Hons.} 2 Courses | ₹50,358 - 52,418 (1st Year Fees) | 10+2 | - | |
M.Sc 18 Courses | ₹19,510 - 29,830 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
B.Tech 2 Courses | ₹50,358 - 57,258 (1st Year Fees) | 10+2 with 45% + TS EAMCET | - | |
Ph.D 3 Courses | ₹29,830 (1st Year Fees) | Post Graduation | - | |
Diploma 3 Courses | ₹34,160 (1st Year Fees) | - | 1 June - 30 Jun 2024 |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments