Year | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹1.74 Lakhs | ₹1.74 Lakhs | ₹1.74 Lakhs |
Total Fees | ₹174000 | ₹174000 | ₹174000 |
Tuition fees | ₹174000 | ₹174000 | ₹174000 |
Candidates should have passed Graduation from a recognised university.
* It includes Life Time Alumni Membership Fee of Rs. 3000/- (One Time at the time of Admission)
Manav Rachna University | Chandigarh University | |
---|---|---|
Reviews Rating | - | - |
Cost To Study | Total Fees ₹1015500 (3 Years ) Hostel Fees ₹131100 | Total Fees ₹454500 (3 Years ) Hostel Fees ₹106800 |
Ranking | - | # Ranked 16/30 by Outlook Law Ranks |
Highest Salary | ₹4500000 | ₹17000000 |
Average Salary | - | - |
General Course Details | Duration - 3 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 3 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
Eligibility | Graduation | Graduation + CUCET |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments