Years | year 1 | year 2 | ||
---|---|---|---|---|
Total Year Wise fees | ₹5.15 Lakhs | ₹4.70 Lakhs | ||
Semester | 1 | 2 | 3 | 4 |
Total Fees | ₹280120 | ₹235120 | ₹235120 | ₹235120 |
Tuition fees | ₹202620 | ₹202620 | ₹202620 | ₹202620 |
other fee | ₹77500 | ₹32500 | ₹32500 | ₹32500 |
Events | Dates |
---|---|
JEE Main 2025 Exam Date | Jan 25, 2025 - Jan 31, 2025 |
Do you think the Dates are wrong ? Report Here
Aspirants seeking admission in 4-year full-time B.Tech program should meet the criteria followed by the institute
Academic Requirement
JEE Based Eligibility
10+2 Marks Based Admission
B.Tech (for NRI Student) |
4000 USD (Tuition Fee Per Year) | 500 USD (Development Fee - Yearly) |
JUET | JAYPEE Noida | JUIT | |
---|---|---|---|
Reviews Rating | - | - | - |
Cost To Study | Total Fees ₹1713280 (4 Years ) | Total Fees ₹1441900 (4 Years ) | Total Fees ₹1286600 (4 Years ) |
Ranking | - | # Ranked 25/253 by India Today Engineering Ranks | # Ranked 151-200/200 by NIRF Engineering Ranks |
Highest Salary | ₹3000000 | ₹8289000 | ₹3200000 |
Average Salary | - | ₹1300000 | ₹700000 |
General Course Details | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 240 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree | Duration - 4 Years Course Offered - Full Time Total Seats - 60 Mode - Full Time Degree Type - On Campus Course Level - Graduation Course Credential - Degree |
Eligibility | 10+2 | 10+2 with 60% | 10+2 with 60% + JEE Main |
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments