Course | Fees | Eligibility | Application Date | Action |
---|---|---|---|---|
M.Sc 14 Courses | ₹12,000 - 49,440 (1st Year Fees) | Graduation | 1 Aug - 31 Mar 2024 | |
MA 23 Courses | ₹8,590 (1st Year Fees) | Graduation | 1 Aug - 31 Mar 2024 | |
MBA 4 Courses | ₹30,590 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
Bachelor of Arts [BA] (Social Science) | ₹3,390 (1st Year Fees) | 10+2 | 1 Aug - 31 Mar 2024 | |
Ph.D 17 Courses | ₹12,590 - 18,000 (1st Year Fees) | Post Graduation | - | |
Bachelor of Science [B.Sc] (Home Science) | ₹3,390 (1st Year Fees) | 10+2 | 1 Aug - 31 Mar 2024 | |
M.Phil 12 Courses | ₹12,590 - 22,500 (1st Year Fees) | Post Graduation | - | |
Master of Science [M.Sc] {Hons.} (Agricultural Economics) | ₹30,590 (1st Year Fees) | Graduation | - | |
MSW | ₹36,000 (Total Fees) | Graduation | - |
Do you think the Course details are wrong ? Report Here
Select Degree and Streams to See Course Fees and Admission Details.
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Do you think the fees are wrong ? Report Here
Eligibility:
Application Date:
Eligibility:
Eligibility:
Eligibility:
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments